Description
Details:
$1,494.13
Color:black
15 in stock
Details:
Weight | 63.94 lbs |
---|---|
Dimensions | 58.27 × 10.63 × 29.93 in |
Settings | US ADO A26+ 12.5AH Non-foldable Electric Bike remove | Outroad Mountain Bike 21 Speed 27.5 In Folding Bike Double Disc Brake Bicycles remove | Comfortable Waterproof Memory Foam Bicycle Seat CushionBicycles remove | US ADO A16+ 7.8AH Folding Electric Bike remove | 26 Inch Mountain Bike With 21 Speed Dual Disc Brakes Full Suspension Non-slip remove | AOSTIRMOTOR 350W Urban Ebike A350 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | US ADO A26+ 12.5AH Non-foldable Electric Bike remove | Outroad Mountain Bike 21 Speed 27.5 In Folding Bike Double Disc Brake Bicycles remove | Comfortable Waterproof Memory Foam Bicycle Seat CushionBicycles remove | US ADO A16+ 7.8AH Folding Electric Bike remove | 26 Inch Mountain Bike With 21 Speed Dual Disc Brakes Full Suspension Non-slip remove | AOSTIRMOTOR 350W Urban Ebike A350 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | D0102HAEPBV | D0102HXYA2J | D0102HXY95P | D0102HAEPCU | D0102HXYB9J | D0102HAHA5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $1,494.13 | $508.46 | $41.64 | $1,000.00 | $384.92 | $655.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 15 in stock | 100 in stock | 61 in stock | 3 in stock | 52 in stock | 78 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 15 in stock | 100 in stock | 61 in stock | 3 in stock | 52 in stock | 78 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Color:black | Color:green | Color:Black | Color:White | Color:White | Color:Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Details: | Details: 27.5in Folding Mountain Bike Shimanos 21 Speed Bicycle Full Suspension MTB Bikes Features:
Accessories introduction:
| Details: Comfortable Waterproof Memory Foam Bicycle Seat Cushion For Indoor/Outdoor Bicycles Description:
Feature:
Include:
| Details: | Details: 26 Inch Mountain Bike With 21 Speed Dual Disc Brakes Full Suspension Non-slip Description:
Parameter:
Product parameters: Contain:
| Highlights:
1.Your BICYCLE and BATTERY will be in one package and shipped at the same time.
2.Outstanding design: Appeared with green outlooks, headlights, 20*2.1 narrow tires, fork shock absorption and W5-LCD display.
3.Great performance: The continuous 350W motor lets you wind through city blocks like a breeze, and you can enjoy it on an energetic outing.
4.Easy to assemble: 90% pre-assembled. Our electric bicycles still require customers to assemble pedals, handlebar, front tire, display, etc.
Details:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 63.94 lbs | 48.5016 lbs | 1.1552 lbs | 56.55 lbs | 41.8878 lbs | 63.94 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 58.27 × 10.63 × 29.93 in | 55.12 × 31.11 × 7.49 in | 9.85 × 6.3 × 3.94 in | 32.29 × 15.56 × 25.6 in | 53.15 × 28.35 × 7.88 in | 54.34 × 10.24 × 25.6 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|